
| Почтовое отделение | БОРОК |
| Индекс | 157020 |
| Вышестоящее отделение | 157069 Буй Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Костромской области |
| Адрес | Костромская область, Буйский район, Борок, Колхозная ул, 20 |
| Телефоны | 8 (49435) 33145 |
| Старый индекс | 157070 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-среда: 8:00-17:00 Четверг - выходной Пятница-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — В — | ||
| д. Власово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — Г — | ||
| д. Глебово | 1 | |
| — Д — | ||
| м. Дальний | 1 | |
| ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 | |
| д. Дмитриево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| д. Дубровки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная 1 | 1, 15А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
| ул. Заречная 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 2А | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 | |
| — К — | ||
| д. Камешки | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Колхозная | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| ул. Коммунистов | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | |
| д. Конищево | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Косинское | 1, 2, 3, 4 | |
| м. Коцино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 | |
| д. Лошниково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — М — | ||
| д. Мизрино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4 | ... |
| д. Мягково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 3А, 4 | |
| д. Новоселки (Боровское с/п) | 1, 2, 3 | |
| — П — | ||
| д. Пакшино | 1, 2, 3 | |
| м. Пашма | 1 | |
| м. Подстанция | 1, 2 | |
| м. Промзона | 1, 2 | |
| м. Промзона 2 | 1, 2, 3, 4 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | |
| д. Сокольниково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — Х — | ||
| д. Холм | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ц — | ||
| д. Царево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 | |
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| — Ч — | ||
| д. Чумсаново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | |
| — Ш — | ||
| д. Шульгино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
Смотрите также: