
| Почтовое отделение | ЗАРУБИНО |
| Индекс | 156552 |
| Вышестоящее отделение | 156999 Кострома Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Костромской области |
| Адрес | Костромская область, Костромской район, Зарубино, Почтовая ул, 22 |
| Телефоны | 8 (4942) 663131 |
| Старый индекс | 157952 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 1 — | ||
| 1-й Березовый проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| — 2 — | ||
| 2-й Березовый проезд | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — Б — | ||
| д. Бакшейка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| д. Будихино | 1, 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — В — | ||
| д. Василево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Волжская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Д — | ||
| д. Деньгино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Детский проезд | 1, 2, 7 | |
| Дорожный проезд | 6 | |
| — З — | ||
| д. Зарубино | 1, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 20, | ... |
| ул. Зарубинская | 2, 3, 4, 5 | |
| д. Захарово (Бакшеевский с/с) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 2а, 4 | |
| д. Злобино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| д. Косино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| д. Палкино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Песочное | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Полевая | 3, 4 | |
| ул. Почтовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
| — Р — | ||
| Рябиновый проезд | 1 | |
| — С — | ||
| д. Самычево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Скородумки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — Т — | ||
| д. Терентьево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, | ... |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 | |
Смотрите также: