
| Почтовое отделение | Почтовое отделение 297570 |
| Индекс | 297570 |
| Тип: | сопс |
| УФПС | УФПС республики Крым |
| Адрес | Крым республика, Симферопольский район, Чистенькое, Советская ул, 27 |
| Телефоны | 8 (652) 313245 |
| Дата обновления | 16 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 8:00-16:00 Среда: 7:30-15:30 Четверг-пятница: 8:00-16:00 Суббота: 8:00-15:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 45 лет Победы | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| — 5 — | ||
| ул. 50 лет СССР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — А — | ||
| ул. А.Султана | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| ул. Абрикосовая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ... |
| — Б — | ||
| ул. Бугара | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — В — | ||
| кв-л Верхний | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 48, 52, 53, 55, 63, 64, 66, 70 | ... |
| ул. Верхняя | 1, 10, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Г — | ||
| ул. Гагарина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| — Ж — | ||
| ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, | ... |
| ул. Жукова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| ул. Калинина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Л — | ||
| ул. Ленина | 1, 10а, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| — М — | ||
| ул. Маяковского | 1, 2, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22 | |
| ул. Мира | 1, 1а, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Н — | ||
| кв-л Нижний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — О — | ||
| ул. Ореховая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24 | ... |
| ул. Свиридова | 1, 11а, 15а, 16б, 18а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
| ш. Севастопольское | 1, 14/а, 14/б, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 | |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 1а, 1в, 20, 21, 21а, 22, 23, | ... |
| — Т — | ||
| ул. Тепличная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, | ... |
| — Ч — | ||
| ул. Чапаева | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25 | ... |
| ст. Чистенкая | 1, 2, 5, 7, 9 | |
| с. Чистенькое | 1А | |
| кв-л Чокрак | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: