
| Почтовое отделение | СОВХОЗ КОММУНАР |
| Индекс | 431516 |
| Вышестоящее отделение | 431539 Лямбирь Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС республики Мордовия |
| Адрес | Мордовия республика, Лямбирский район, свх Коммунар, Школьная ул, 3 |
| Телефоны | 8 (83441) 27238 |
| Старый индекс | 431516 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-среда: 9:00-18:00 Четверг - выходной Пятница-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| ул. Буденовка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Быковка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| — В — | ||
| ул. Выглядовка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9А | |
| ул. Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Г — | ||
| ул. Гагарина | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
| ул. Горная | 16 | |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1 | |
| — К — | ||
| ул. Колхозная | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 34, 36, 37, 40 | ... |
| ул. Крайновка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| ул. Красная | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Крестьянская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 9, 11, 13, 56А | |
| — М — | ||
| ул. Мичавая | 21, 31 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
| — Н — | ||
| ул. Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 29, 31, 41а | |
| — П — | ||
| ул. Парковая | 1, 10, 10а, 12б, 13а, 2, 11, 12, 13, 14, 26, 27А, 28, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35 | |
| ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ... |
| ул. Покровская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3 | |
| — с — | ||
| п. свх Коммунар | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — С — | ||
| ул. Семеновка | 1, 2, 3 | |
| ул. Смольково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — У — | ||
| ул. Урожайная | 10, 11, 12, 14, 15, 20 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — Ю — | ||
| ул. Юдаевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: