
| Почтовое отделение | БРОННИЦЫ 1 |
| Индекс | 140171 |
| Вышестоящее отделение | 140079 Люберцы Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Марьинский, Марьинский, 3 |
| Телефоны | 8 (49647) 58563 |
| Старый индекс | 140170 |
| Дата обновления | 21 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 8 — | ||
| ул. 8 Марта | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2 | ... |
| — Б — | ||
| ул. Береговая | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| Береговой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Большой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — В — | ||
| ул. Воскресенская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Г — | ||
| Гаражный проезд | 1, 3, 4, 5 | |
| — Е — | ||
| ул. Егорьевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
| — З — | ||
| ул. Зеленая | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — К — | ||
| Кирпичный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| ул. Коломенская | 2, 4, 6, 8, 10 | |
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 2, 4, 6 | |
| ул. Льва Толстого | 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9г | |
| — М — | ||
| Малый пер. | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| д. Марьинка | 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 20, | ... |
| ул. Марьинская | 1, 10, 11, 12, 13, 13 стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| мкр. Марьинский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| Маяковский пер. | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 7а | |
| ул. Москворецкая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — О — | ||
| Огородный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — П — | ||
| ул. Пушкинская | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, | ... |
| ул. Пущина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Р — | ||
| ул. Рабочая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Речной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Советская | 100, 106, 108, 108а, 110, 110а, 111, 112, 112а, 114, 115а, 116, 116а, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, | ... |
| ул. Соловьиная роща | 1, 3 | |
| ул. Строительная | 1, 1а, 2, 2а, 2а стр 1, 2а стр 2, 2а стр 3, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8 | ... |
| — Ш — | ||
| Шоссейный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
Смотрите также: