
| Почтовое отделение | ЯКОВЛЕВО |
| Индекс | 142636 |
| Вышестоящее отделение | 142679 Орехово-зуево Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Орехово-Зуевский район, Савинская (Белавинское с/п), Савинская (Белавинское с/п), 37А |
| Телефоны | 8 (4964) 149459 |
| Старый индекс | 142636 (без изменений) |
| Дата обновления | 17 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Аксеново (Белавинское с/п) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 23/Б, 26/А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 24, 2 | ... |
| д. Аринино (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 37 | |
| — Б — | ||
| д. Белавино (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 100/А, 15/А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | ... |
| — В — | ||
| д. Васютино (Белавинское с/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, | ... |
| д. Власово (Белавинское с/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2/А, 2/В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Г — | ||
| ул. Горького | 16, 20, 22 | |
| д. Грибчиха (Белавинское с/п) | 1, 11а, 12/А, 17/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Д — | ||
| д. Дорофеево (Белавинское с/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2/А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 2 | ... |
| — Л — | ||
| д. Лыщиково (Белавинское с/п) | 1, 2, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25 | ... |
| — М — | ||
| д. Мануйлово (Белавинское с/п) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33 | ... |
| — Н — | ||
| д. Новониколаевка (Белавинское с/п) | 1, 10, 11, 12, 13, 14/А, 14в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ... |
| — П — | ||
| д. Пашнево (Белавинское с/п) | 1, 15А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
| — С — | ||
| д. Савинская (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 15, 16, 16/А, 18, 18/А, 2/А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Софряково (Белавинское с/п) | 1, 1/Б, 15/А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 18/Б, 19, 20, 20-г, 20/ | ... |
| д. Старый Покров (Белавинское с/п) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 18, 19, 22, 24, 29 | |
| — Т — | ||
| д. Тимонино (Белавинское с/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 2/Б, 20, 21, 22, 23, 24, 24/А, | ... |
| — Ф — | ||
| д. Федотово (Белавинское с/п) | 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13/А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| д. Филиппово (Белавинское с/п) | 1, 12/А, 12/Б, 12/В, 12/Г, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 20/А, | ... |
| п. Фокино (Белавинское с/п) | 6, 7, 8 | |
| — Х — | ||
| д. Халтурино (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 1/Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14/А, 15, 18, 18а, 19, 20, 21, 21/А, 22, 23, 24, 25 | ... |
| — Ч — | ||
| п. Чистое (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 10, 11, 11/А, 12, 12в, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 17/А, 17/Б, 18, 18Г, 19, 19/Г, 19а, 2, 22/А | ... |
| д. Чукаево (Белавинское с/п) | 13/А, 15/А, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 16/А, 17, 18, 19, 20, 21, 21/А, 21/Б, 22, 23, 23/А, 2 | ... |
| — Щ — | ||
| д. Щетиново (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 1/В, 1/Г, 1/Д, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 15, 15/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, | ... |
| — Я — | ||
| д. Яковлево (Белавинское с/п) | 1, 1/А, 16/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| ул. Яковлевское лесничество | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
Смотрите также: