
| Почтовое отделение | ФЕДЮКОВО |
| Индекс | 142152 |
| Вышестоящее отделение | 142169 Подольск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Подольский район, Федюково |
| Телефоны | 8 (495) 5494008 |
| Старый индекс | 142032 |
| Дата обновления | 30 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| ул. Березовая | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| д. Боборыкино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| ул. Богородская | 1, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 2, 20/1, 20 | ... |
| — В — | ||
| ул. Веселая | 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| д. Ворыпаево | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | ... |
| ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Восточный проезд | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Земляничная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26 | |
| — К — | ||
| ул. Красивая | 1, 2 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — М — | ||
| д. Макарово | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| д. Малое Брянцево | 1, 10, 10А, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19А, 1А, 20/1, | ... |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | |
| — О — | ||
| ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21 | |
| — П — | ||
| ул. Пионерская | 12, 12А | |
| ул. Полевая | 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 7А | |
| д. Потапово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, | ... |
| — С — | ||
| ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Сиреневая | 47, 59 | |
| д. Спирово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Спортивная | 1, 2, 4, 5 | |
| ул. Строителей | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| — Т — | ||
| Товарищеский пер. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — Ф — | ||
| ул. Фестивальная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 4 | ... |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 10А, 13А, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
| ул. Шоссейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — Ю — | ||
| ул. Юбилейная | 1, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2/2, 20, 21, 2 | ... |
| ул. Южная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 5 | ... |
| Южный проезд | 1, 2, 3, 4 | |
| — Я — | ||
| д. Яковлево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: