
| Почтовое отделение | НИЖНИЙ НОВГОРОД 63 |
| Индекс | 603063 |
| Вышестоящее отделение | 603199 Нижний новгород Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Нижегородской области http://www.russianpost.nnov.ru/ |
| Адрес | Нижегородская область, Новое Доскино, 13-Я линия, 13 |
| Телефоны | 8 (831) 2920759 |
| Старый индекс | 603063 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 9:00-17:00 Среда: 10:30-18:30 Четверг: 9:00-17:00 Пятница: 10:30-18:30 Суббота: 8:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 0 — | ||
| 0-я линия | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — 1 — | ||
| 1-я линия | 1, 10, 10А, 11, 11а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 10-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| 11-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| 12-я линия | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, | ... |
| 13-я линия | 2, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29Б, 4, 6, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, | ... |
| 14-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| 15-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| 16-я линия | 1, 2, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 3, 4, 5, 6, | ... |
| 17-я линия | 1, 10А, 12А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 2 | ... |
| 18-я линия | 1, 10А, 15А, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| 19-я линия | 1, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 2, 25А, 2А, 2б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, | ... |
| — 2 — | ||
| 2-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22 | |
| 20-я линия | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, | ... |
| 21-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, | ... |
| 22-я линия | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 26, | ... |
| 23-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 3 | ... |
| 24-я линия | 1, 12А, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| 25-я линия | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, | ... |
| 26-я линия | 1, 10, 12, 12Б, 12В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26б | |
| 27-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
| 28-я линия | 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 | |
| 29-я линия | 1, 3, 5, 7 | |
| — 3 — | ||
| 3-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 30-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
| 31-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31 | |
| 32-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
| 33-я линия | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | |
| — 4 — | ||
| 4-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — 5 — | ||
| 5-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2А, 30 | |
| — 6 — | ||
| 6-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — 7 — | ||
| 7-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — 8 — | ||
| 8-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| — 9 — | ||
| 9-я линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| ул. Квартал 1 | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Квартал 2 | 1, 12Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Квартал 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| ул. Квартал 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 | |
| ул. Квартал 5 | 2, 4, 6, 8 | |
Смотрите также: