
| Почтовое отделение | ХОХЛОМА |
| Индекс | 606575 |
| Вышестоящее отделение | 606509 Городец Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Нижегородской области http://www.russianpost.nnov.ru/ |
| Адрес | Нижегородская область, Ковернинский район, Хохлома, М. Горького ул, 2 |
| Телефоны | 8 (83157) 24241 |
| Старый индекс | 606635 |
| Дата обновления | 09 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 8:00-17:00 Суббота: 8:00-15:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Брындино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| д. Быково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| — В — | ||
| д. Вихорево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Г — | ||
| д. Горево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| — Е — | ||
| д. Ермилово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Ермиловская Стройка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — З — | ||
| д. Задорино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8а, 9 | |
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, | ... |
| — И — | ||
| ул. Интернациональная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — К — | ||
| д. Казанцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Калениха | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, | ... |
| д. Кошелево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Кротово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Крутово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 7, 9, 11, 13, 15 | |
| ул. Луговая | 1, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| — М — | ||
| ул. М.Горького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 6З, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, | ... |
| — П — | ||
| д. Пискома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| ул. Свободы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| д. Сивцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Солнечная | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — У — | ||
| д. Уткино | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Центральная | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5 | |
| — Ш — | ||
| д. Шишино | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 15б, 15в, 15д, 15ж, 16 | |
Смотрите также: