
| Почтовое отделение | ЧЕРНЫЙ РУЧЕЙ |
| Индекс | 175332 |
| Вышестоящее отделение | 175339 Демянск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Новгородской области |
| Адрес | Новгородская область, Демянский район, Чёрный Ручей, Центральная ул, 65А |
| Телефоны | 8 (81651) 95248 |
| Старый индекс | 175312 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 9:00-16:00 Среда - выходной Четверг: 9:00-16:00 Пятница - выходной Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Беляевщина | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| — В — | ||
| д. Выселки-Борки | 1, 2, 3 | |
| — Г — | ||
| д. Горшковицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — Д — | ||
| д. Данилово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — Е — | ||
| д. Екимовщина | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — И — | ||
| д. Ильина Нива | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — К — | ||
| д. Каменная Гора | 1, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| д. Клевичи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | |
| д. Красея | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| д. Кривско | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| д. Курган | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 | |
| д. Лужно | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Н — | ||
| д. Накладец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — О — | ||
| д. Обрыни | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — П — | ||
| д. Подсосонье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — С — | ||
| д. Скробцово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Т — | ||
| д. Тесны | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| — Х — | ||
| д. Хани | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 14а, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56а | ... |
| Центральный пер. | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а | |
Смотрите также: