
| Почтовое отделение | АБРОСОВО |
| Индекс | 174540 |
| Вышестоящее отделение | 174549 Пестово Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Новгородской области |
| Адрес | Новгородская область, Пестовский район, Абросово (Богословское с/п), Вокзальная ул, 7 |
| Телефоны | 8 (81669) 53134 |
| Старый индекс | 174540 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-среда: 9:00-18:00 Четверг - выходной Пятница-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Абросово | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, | ... |
| — В — | ||
| ул. Ветеранов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27 | |
| ул. Вокзальная | 1, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Ж — | ||
| ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| — З — | ||
| д. Заречье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 | |
| д. Заручевье-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 | |
| д. Заручевье-2 | 1, 1а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Зеленая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
| — И — | ||
| д. Ивлево | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
| — К — | ||
| д. Копачево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 1а, 23, 25, 27, 29, 30, 31 | |
| — М — | ||
| ул. Молодежная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Н — | ||
| д. Назарьино | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | |
| д. Новое Сихино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 | |
| — О — | ||
| д. Осипово (Лаптевское с/п) | 1, 2, 3, 4 | |
| — П — | ||
| ул. Пионерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| д. Поселок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28 | |
| д. Потулово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 3 | ... |
| Почтовый пер. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| д. Пустошка | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
| — С — | ||
| д. Старое Сихино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6а | |
Смотрите также: