
| Почтовое отделение | ГАМОВО |
| Индекс | 614512 |
| Вышестоящее отделение | 614999 Пермь Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Пермского края |
| Адрес | Пермский край, Пермский район, Гамово, 50 Лет Октября ул, 1А |
| Телефоны | 8 (342) 2999331, 8 (342) 2999665 |
| Старый индекс | 618012 |
| Дата обновления | 28 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 11:00-17:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 5 — | ||
| ул. 50 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 7 стр | ... |
| — Б — | ||
| ул. Банная | 26, 28, 30, 31, 32, 32 стр а, 34, 36, 39, 40, 42, 45, 45 стр а, 47 стр а, 51, 53, 55, 61, 63, 67 | ... |
| — В — | ||
| Виктория сад | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Восточная | 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 стр а, 22 | |
| — Г — | ||
| с. Гамово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| ул. Гамовская | 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 стр а, 16 стр б, 18, 19, 20, 24, 26 стр а, 27, 3 стр а | ... |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 17 | |
| Деметра сад | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| — Е — | ||
| ул. Ермашевская | 2 стр а, 2 стр б, 7, 10, 24, 49 | |
| — З — | ||
| снт Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Заречная (Гамовское с/п) | 1, 1 стр а, 10б, 2, 10, 18, 20 стр а, 4, 6, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 44, 56 | |
| снт Зеленый лог | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Зелёный лог | 5а | |
| — М — | ||
| ул. Молодежная | 21, 21 стр а, 23, 26 | |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 4, 7, 8, 11 | |
| — П — | ||
| д. Паны | 1, 10 стр а, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 9 стр а, 9 стр б | |
| ул. Полевая | 2, 4, 5, 8 | |
| — Р — | ||
| снт Родник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 1 стр а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21 стр а, 22, 23, 23 | ... |
| д. Сакмары | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Страшная | 16, 16а | |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 2 | |
| ул. Целинная | 1, 3, 11 | |
| ул. Центральная | 9, 11, 13, 17, 25 | |
| — Ш — | ||
| д. Шульгино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Шульгино-2 сад | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ю — | ||
| ул. Юрия Ванькова | 11 | |
Смотрите также: