
| Почтовое отделение | БОЛОХОВО |
| Индекс | 301280 |
| Вышестоящее отделение | 300999 Тула |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Тульской области |
| Адрес | Тульская область, Киреевский район, Болохово, Первомайская ул, 10 |
| Телефоны | 8 (48754) 24236 |
| Старый индекс | 301280 (без изменений) |
| Дата обновления | 06 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 1 — | ||
| ул. 1-я Шахтерская | 9, 10 | |
| — 2 — | ||
| ул. 2-я Шахтерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — 3 — | ||
| тер. 3-й Квартал | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 119, | ... |
| — Г — | ||
| ул. Горняков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| ул. Грозина | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 | ... |
| — З — | ||
| ул. Заводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — К — | ||
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Корнеева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Красная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Ленина | стр 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — М — | ||
| ул. Мира | стр 35/А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
| д. Мокрышевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Молодежная | 1, 12/А, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Н — | ||
| д. Никольское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| д. Новая Вьевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Новое село | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
| — П — | ||
| ул. Паровозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Первомайская | стр 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| д. Пигасово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| п. Победа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| ул. Привокзальная | стр 60/А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
| Привокзальный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5/А | |
| ул. Присадская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| с. Пятницкое | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Садовый пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Свободы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| ул. Советская | стр 12/А, стр 42/А, стр 9/А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 | ... |
| ул. Соловцова | стр 1/А, стр 11/А, стр 12/В, стр 13/В, стр 27, стр 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 | ... |
| д. Старая Вьевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Степная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Строителей | 3 | |
| — Т — | ||
| ул. Терешкова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — У — | ||
| ул. Угольная | 1, 19/А, 2, 3, 10 | |
| д. Улановка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | стр 3б, стр 5, 1, 2 | |
| — Ш — | ||
| ул. Шахтерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Э — | ||
| мкр. Энергетик | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Ю — | ||
| п. Южный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
Смотрите также: