
| Почтовое отделение | АЛЕКСАНДРОВКА |
| Индекс | 403761 |
| Вышестоящее отделение | 403790 Жирновск |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Волгоградской области |
| Адрес | Волгоградская область, Жирновский район, Александровка, Центральная ул, 53 |
| Телефоны | 8 (84454) 68330 |
| Старый индекс | 403761 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 6 — | ||
| ул. 65 лет Победы | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
| — Б — | ||
| Березовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| ул. Благодарная | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| — В — | ||
| ул. Верхняя | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Вишневый пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| ул. Возрождения | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| — З — | ||
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| ул. Каменка | 1, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28/1, 28/2, 30/1, | ... |
| ул. Кленовая | 1/1, 1/2, 2, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 3/1, 3/2, 31, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 9 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 4, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
| — М — | ||
| ул. Мира | 10, 11, 12, 13, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20/1, 20/2, 21/1, 2 | ... |
| ул. Молодежная | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/ | ... |
| — Н — | ||
| ул. Нефтяников | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| — О — | ||
| ул. Овражная | 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 6 | |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1/1, 1/2, 11/1, 11/2, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2 | |
| — Р — | ||
| Речной пер. | 2 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 2 | ... |
| ул. Сенная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| ул. Солнечная | 1, 1 стр 1, 4, 6, 8, 10 | |
| ул. Сорокина | 1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/ | ... |
| Сосновый пер. | 1, 2, 3 | |
| ул. Спортивная | 1/1, 1/2, 18/1, 18/2, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 8/1, 8/2, 9 | |
| ул. Строителей | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — Ш — | ||
| Школьный пер. | 1, 13а, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
| ул. Шоссейная | 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8 | |
Смотрите также: