
| Почтовое отделение | МИТЕНСКОЕ |
| Индекс | 161159 |
| Вышестоящее отделение | 162129 Сокол Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Вологодской области http://www.fps.vologda.ru/ |
| Адрес | Вологодская область, Усть-Кубинский район, Митенское, Административная ул, 2 |
| Телефоны | 8 (81753) 37197 |
| Старый индекс | 161159 (без изменений) |
| Дата обновления | 21 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 9:00-14:00 Вторник - выходной Среда: 9:00-14:00 Четверг - выходной Пятница: 9:00-15:00 Суббота-воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| ул. Административная | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| — Б — | ||
| д. Большая Верхотина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| д. Бурцево | 1, 2, 3 | |
| — В — | ||
| д. Власьево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| — Г — | ||
| д. Гульево | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — З — | ||
| д. Залесье | 1, 2, 3, 3 стр А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Зеленая | 1, 11 стр А, 2, 3, 4, 4 стр А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 стр А | ... |
| д. Зубарево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| — К — | ||
| д. Клыжово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Кобелево | 1, 2, 3 | |
| д. Кочеватик | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Кочурово | 1, 13 стр а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 стр а | |
| ул. Крестовая | 1, 2, 3, 4, 5, 5 стр а, 5 стр б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 стр а, 8 стр б, 9 | ... |
| д. Кузнецово | 1, 2, 3, 4 | |
| — Л — | ||
| д. Лавы | 1, 2, 3, 4 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — М — | ||
| д. Макарьино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 стр а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Малая Верхотина | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| д. Малое Линяково | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 2 стр а, 3, 4, 4 стр А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| д. Новое | 1, 2, 3 | |
| — П — | ||
| д. Пахотино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 стр а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Перхурьево | 1, 1 стр а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 стр а, 13, 14, 15, 15 стр а, 16, 17, 18, 19, 2 ст | ... |
| с. Погост Лука | 1, 1 стр а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Потепалово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| д. Прилуки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 стр А, 9 стр Б | ... |
| — С — | ||
| д. Семеновское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 стр а | |
| д. Сергеевское | 1, 1 стр а, 1 стр б, 1 стр в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ... |
| м. Сосновый бор | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Т — | ||
| д. Тетериново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 10, 10 стр А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Ч — | ||
| д. Чернышево | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 стр а, 21, 22, 23, 23 стр а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | ... |
| д. Чирково | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 стр а, 17, 17 стр а, 19 стр а, 2, 2 стр а, 20 стр а, 3, 4, 5, 6, 7 | ... |
| — Ш — | ||
| д. Шелково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
Смотрите также: