
| Почтовое отделение | ЛАЦКОЕ |
| Индекс | 152739 |
| Вышестоящее отделение | 152729 Новый некоуз Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Ярославской области http://www.yarpost.ru/ |
| Адрес | Ярославская область, Некоузский район, Лацкое |
| Телефоны | 8 (48547) 32340 |
| Старый индекс | 152739 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 9:00-16:30 Вторник - выходной Среда: 9:00-16:30 Четверг - выходной Пятница: 9:00-16:30 Суббота-воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Бажутино | 1, 2 | |
| д. Беликово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| д. Бельнево | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| д. Большие Ченцы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Бухалово | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| — В — | ||
| д. Ванинское | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| д. Варжино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | |
| д. Верховина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
| д. Вильца | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| д. Волково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
| Воскресенское (Веретейское с/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Г — | ||
| д. Голбино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
| д. Горки | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 | |
| д. Грезное | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Грязивец | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | |
| — Д — | ||
| д. Дмитрихово | 1, 2, 4, 6 | |
| д. Долгарево | 1, 2, 3 | |
| — З — | ||
| д. Завражье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |
| д. Заручье | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
| — И — | ||
| д. Иконино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| — К — | ||
| д. Кальтино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Каплино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| д. Кашеварка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |
| д. Кашино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 | |
| д. Клабуково | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| д. Клыково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Комарово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| д. Копань | 1, 2, 4, 6 | |
| — Л — | ||
| д. Лесканово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Липняги | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
| д. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — М — | ||
| д. Малые Ченцы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 | |
| д. Манино | 1 | |
| д. Марьино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 | |
| д. Маслово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 | |
| д. Матуково | 1, 2 | |
| д. Маурино | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| д. Мясниково | 1, 2, 4 | |
| — О — | ||
| д. Опряково | 1, 2, 3 | |
| — П — | ||
| д. Погорелка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| с. Покров-Раменье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3 | ... |
| д. Поройки | 1, 2, 4 | |
| д. Посошниково | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | |
| д. Пустошка | 1, 2, 3 | |
| д. Пушкино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 3 | ... |
| — Р — | ||
| с. Раево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| д. Родионово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | |
| д. Рой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — С — | ||
| ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
| д. Середка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
| ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3 | ... |
| — Ф — | ||
| д. Федосово (Веретейское с/п) | 1 | |
| — Х — | ||
| д. Харино | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| — Ц — | ||
| д. Царево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ч — | ||
| д. Черемуха | 1, 2, 4, 6 | |
| д. Чеснава | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |
| — Ш — | ||
| д. Шахаево | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
Смотрите также: