
| Почтовое отделение | КРЕМЕНЕВО |
| Индекс | 152861 |
| Вышестоящее отделение | 152939 Рыбинск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Ярославской области http://www.yarpost.ru/ |
| Адрес | Ярославская область, Пошехонский район, Кременево, Советская ул, 16 |
| Телефоны | 8 (48546) 44386 |
| Старый индекс | 152861 (без изменений) |
| Дата обновления | 15 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 9:00-16:00 Среда - выходной Четверг: 9:00-16:00 Пятница - выходной Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Бабкино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |
| д. Бараново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| д. Бобарино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
| д. Большая Луха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — В — | ||
| д. Вахтино | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| ул. Вощиковская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28 | |
| — Г — | ||
| ул. Гляденовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| д. Григорово (Погорельский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Д — | ||
| д. Демихово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| д. Кошелево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| д. Крестцы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2 | ... |
| д. Криково | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | |
| д. Курочкино | 1, 2, 3 | |
| — Л — | ||
| ул. Лешкинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| ул. Липовая | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | |
| — М — | ||
| д. Малая Луха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Мальгино | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| — Н — | ||
| д. Нагинское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Никулино | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | ... |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — О — | ||
| д. Обновленское (Погорельский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| д. Панфилово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| ул. Погорельская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| д. Покров-Кештома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 | |
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| ул. Прибрежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| — Р — | ||
| ул. Рыбинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| д. Сваруха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 | |
| — Т — | ||
| д. Торопихино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — У — | ||
| д. Ульяновское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — Я — | ||
| ул. Якушевская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | |
Смотрите также: