
| Почтовое отделение | КОРМИЛИЦИНО |
| Индекс | 150524 |
| Вышестоящее отделение | 150999 Ярославль Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Ярославской области http://www.yarpost.ru/ |
| Адрес | Ярославская область, Ярославский район, Кормилицино, Московское Шоссе ул, 63 |
| Телефоны | 8 (4852) 438543 |
| Старый индекс | 152224 |
| Дата обновления | 11 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 9:00-16:30 Среда - выходной Четверг: 9:00-16:30 Пятница - выходной Суббота: 9:00-16:30 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Белкино | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 14а, 18, 19, 20, 21, 22, 3а, 4а, общежитие стр Р | |
| нп. Белкино т/б | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Бечихино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — В — | ||
| ул. Вишневая | 1, 3 | |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 2, 3 | |
| — З — | ||
| ул. Звездная | 9 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| д. Зманово | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | |
| — К — | ||
| д. Комарово | 1, 19а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| ул. Красный Бор | 1, 2, 3 | |
| — Л — | ||
| д. Лаптево | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — М — | ||
| д. Матьково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14б, 15, 16 | |
| д. Митино | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| ул. Московская | 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 14, 16 | |
| ул. Московское шоссе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — П — | ||
| д. Прасковьино | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| д. Прохоровское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| д. Селифонтово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Солнечная | 1 | |
| — Т — | ||
| ул. Текстильщиков | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 9а | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Ч — | ||
| д. Чуркино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | [...] |
Смотрите также: